- Главная
- Каталог
- СИЛОВЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ
- Провода и кабели силовые ИНТРАНС, не распространяющие горение, не содержащие галогенов для подвижного состава железнодорожного транспорта
- КПСППнг(А)-HF
КПСППнг(А)-HF
Кабель, пониженной пожарной опасности, для подвижного состава рельсового транспорта с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в оболочке из маслобензостойкой полимерной композиции, не содержащей галогенов, пониженной пожарной опасности
Основные конструктивные размеры кабелей марки КПСППнг(А)-HF
Номинальная толщина оболочки, номинальный наружный диаметр и расчетная масса кабелей марки КПCППнг(А)-HF соответствуют значениям, указанным в таблице:
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальная толщина оболочки, мм | Номинальный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| 2х0,35 | 1,2 | 6,5 | 48 |
| 3х0,35 | 1,2 | 6,9 | 57 |
| 4х0,35 | 1,2 | 7,4 | 68 |
| 5х0,35 | 1,2 | 8,0 | 79 |
| 7х0,35 | 1,5 | 9,2 | 112 |
| 12х0,35 | 1,5 | 11,6 | 168 |
| 16х0,35 | 1,5 | 12,7 | 207 |
| 19х0,35 | 1,5 | 13,4 | 235 |
| 24х0,35 | 1,5 | 15,4 | 289 |
| 27х0,35 | 1,5 | 15,7 | 314 |
| 33х0,35 | 1,5 | 16,9 | 369 |
| 37х0,35 | 1,5 | 17,5 | 404 |
| 2х0,5 | 1,2 | 6,8 | 53 |
| 3х0,5 | 1,2 | 7,1 | 64 |
| 4х0,5 | 1,2 | 7,7 | 77 |
| 5х0,5 | 1,2 | 8,3 | 91 |
| 7х0,5 | 1,5 | 9,6 | 127 |
| 12х0,5 | 1,5 | 12,1 | 194 |
| 16х0,5 | 1,5 | 13,3 | 241 |
| 19х0,5 | 1,5 | 13,9 | 275 |
| 24х0,5 | 1,5 | 16,1 | 339 |
| 27х0,5 | 1,5 | 16,5 | 370 |
| 33х0,5 | 1,5 | 17,7 | 436 |
| 37х0,5 | 1,7 | 18,7 | 497 |
| 2х0,75 | 1,2 | 7,0 | 58 |
| 3х0,75 | 1,2 | 7,4 | 72 |
| 4х0,75 | 1,2 | 8,0 | 87 |
| 5х0,75 | 1,5 | 9,2 | 115 |
| 7х0,75 | 1,5 | 9,9 | 143 |
| 12х0,75 | 1,5 | 12,6 | 220 |
| 16х0,75 | 1,5 | 13,9 | 276 |
| 19х0,75 | 1,5 | 14,6 | 315 |
| 24х0,75 | 1,5 | 16,9 | 390 |
| 27х0,75 | 1,5 | 17,2 | 427 |
| 33х0,75 | 1,7 | 18,9 | 523 |
| 37х0,75 | 1,2 | 19,6 | 575 |
| 2х1,0 | 1,2 | 7,5 | 66 |
| 3х1,0 | 1,5 | 7,9 | 83 |
| 4х1,0 | 1,5 | 9,1 | 114 |
| 5х1,0 | 1,5 | 9,9 | 134 |
| 7х1,0 | 1,5 | 10,6 | 168 |
| 12х1,0 | 1,5 | 13,6 | 262 |
| 16х1,0 | 1,5 | 15,0 | 329 |
| 19х1,0 | 1,2 | 15,7 | 378 |
| 24х1,0 | 1,7 | 18,7 | 486 |
| 27х1,0 | 1,7 | 19,1 | 532 |
| 33х1,0 | 1,7 | 20,5 | 629 |
| 37х1,0 | 1,7 | 21,2 | 693 |
| 2х1,5 | 1,2 | 8,0 | 78 |
| 3х1,5 | 1,5 | 9,0 | 113 |
| 4х1,5 | 1,5 | 9,7 | 137 |
| 5х1,5 | 1,5 | 10,6 | 162 |
| 7х1,5 | 1,5 | 11,4 | 205 |
| 12х1,5 | 1,5 | 14,6 | 323 |
| 16х1,5 | 1,5 | 16,2 | 410 |
| 19х1,5 | 1,5 | 17,0 | 472 |
| 24х1,5 | 1,7 | 20,2 | 606 |
| 27х1,5 | 1,7 | 20,6 | 666 |
| 33х1,5 | 1,7 | 22,2 | 791 |
| 37х1,5 | 1,7 | 23,0 | 874 |
| 2х2,5 | 1,5 | 9,6 | 118 |
| 3х2,5 | 1,5 | 10,1 | 150 |
| 4х2,5 | 1,5 | 10,9 | 185 |
| 5х2,5 | 1,5 | 11,9 | 221 |
| 7х2,5 | 1,5 | 12,8 | 285 |
| 12х2,5 | 1,5 | 16,6 | 457 |
| 16х2,5 | 1,7 | 18,8 | 603 |
| 19х2,5 | 1,7 | 19,8 | 698 |
| 24х2,5 | 1,7 | 23,1 | 869 |
| 27х2,5 | 1,9 | 24,0 | 982 |
| 33х2,5 | 1,9 | 25,8 | 1171 |
| 37х2,5 | 1,9 | 26,8 | 1295 |
| 2х4 | 1,5 | 10,4 | 151 |
| 3х4 | 1,5 | 11,0 | 198 |
| 4х4 | 1,5 | 12,0 | 247 |
| 2х6 | 1,5 | 12,0 | 201 |
| 3х6 | 1,5 | 12,7 | 267 |
| 4х6 | 1,5 | 13,8 | 337 |
| 2х10 | 1,5 | 13,4 | 284 |
| 3х10 | 1,5 | 14,2 | 387 |
| 4х10 | 1,5 | 15,5 | 494 |
| 2х16 | 1,5 | 16,0 | 410 |
| 3х16 | 1,5 | 17,0 | 568 |
| 4х16 | 1,7 | 19,1 | 750 |
| 2х25 | 1,7 | 19,0 | 601 |
| 3х25 | 1,7 | 20,2 | 839 |
| 4х25 | 1,7 | 22,2 | 1083 |
| 2х35 | 1,7 | 21,0 | 798 |
| 3х35 | 1,7 | 22,3 | 1126 |
| 4х35 | 1,9 | 25,0 | 1487 |
| 2х50 | 1,7 | 23,2 | 1075 |
| 3х50 | 1,9 | 25,1 | 1558 |
| 4х50 | 1,9 | 27,7 | 2029 |
| 2х70 | 1,9 | 28,0 | 1517 |
| 3х70 | 1,9 | 29,8 | 2170 |
| 4х70 | 1,9 | 33,0 | 2835 |
