- Главная
- Каталог
- СИЛОВЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ
- Провода и кабели ИНТРАНС теплостойкие повышенной пожаробезопасности для подвижного состава рельсового транспорта
- КГТКЭОнг(А)-HF
КГТКЭОнг(А)-HF
Кабель теплостойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины не распространяющей горение, не содержащей галогенов, в оплетке из полиэфирных нитей, пропитанной термостойким лаком, в общем экране в виде оплетки из медных луженых проволок под оболочкой
Основные конструктивные размеры проводов марки КГТКЭОнг(А)-HF
Номинальная толщина изоляции и оболочки и номинальные наружные диаметры кабелей соответствуют значениям, указанным в таблице:
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальная толщина изоляции кабеля, мм | Номинальная толщина оболочки кабеля, мм | Номинальный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
| 2х0,35 | 0,6 | 1,3 | 7,6 | 93 |
| 3х0,35 | 0,6 | 1,3 | 7,9 | 103 |
| 4х0,35 | 0,6 | 1,3 | 8,4 | 118 |
| 7х0,35 | 0,6 | 1,3 | 9,6 | 139 |
| 12х0,35 | 0,6 | 1,3 | 11,9 | 206 |
| 16х0,35 | 0,6 | 1,4 | 13,6 | 260 |
| 19х0,35 | 0,6 | 1,4 | 14,2 | 291 |
| 24х0,35 | 0,6 | 1,4 | 16,5 | 359 |
| 37х0,35 | 0,6 | 1,7 | 18,8 | 512 |
| 2х0,5 | 0,6 | 1,3 | 7,8 | 100 |
| 3х0,5 | 0,6 | 1,3 | 8,1 | 113 |
| 4х0,5 | 0,6 | 1,3 | 8,6 | 130 |
| 7х0,5 | 0,6 | 1,3 | 9,9 | 156 |
| 12х0,5 | 0,6 | 1,5 | 12,7 | 246 |
| 16х0,5 | 0,6 | 1,4 | 14,1 | 296 |
| 19х0,5 | 0,6 | 1,5 | 14,9 | 341 |
| 24х0,5 | 0,6 | 1,6 | 17,5 | 429 |
| 37х0,5 | 0,6 | 1,7 | 19,5 | 592 |
| 2х0,75 | 0,7 | 1,3 | 8,6 | 123 |
| 3х0,75 | 0,7 | 1,3 | 9,0 | 137 |
| 4х0,75 | 0,7 | 1,3 | 9,6 | 161 |
| 7х0,75 | 0,7 | 1,3 | 11,1 | 195 |
| 12х0,75 | 0,7 | 1,5 | 14,8 | 312 |
| 16х0,75 | 0,7 | 1,5 | 16,2 | 384 |
| 19х0,75 | 0,7 | 1,7 | 17,4 | 450 |
| 24х0,75 | 0,7 | 1,7 | 20,3 | 556 |
| 37х0,75 | 0,7 | 1,9 | 22,8 | 784 |
| 2х1,0 | 0,7 | 1,3 | 9,1 | 139 |
| 3х1,0 | 0,7 | 1,3 | 9,5 | 156 |
| 4х1,0 | 0,7 | 1,3 | 10,2 | 184 |
| 7х1,0 | 0,7 | 1,3 | 11,8 | 225 |
| 12х1,0 | 0,7 | 1,5 | 15,8 | 362 |
| 16х1,0 | 0,7 | 1,5 | 17,3 | 447 |
| 19х1,0 | 0,7 | 1,7 | 18,6 | 526 |
| 24х1,0 | 0,7 | 1,7 | 21,7 | 650 |
| 37х1,0 | 0,7 | 1,9 | 24,5 | 922 |
| 2х1,5 | 0,8 | 1,5 | 10,4 | 180 |
| 3х1,5 | 0,8 | 1,3 | 10,5 | 193 |
| 4х1,5 | 0,8 | 1,5 | 11,7 | 242 |
| 7х1,5 | 0,8 | 1,5 | 14,0 | 302 |
| 12х1,5 | 0,8 | 1,5 | 17,7 | 462 |
| 16х1,5 | 0,8 | 1,7 | 19,9 | 596 |
| 19х1,5 | 0,8 | 1,7 | 20,8 | 768 |
| 24х1,5 | 0,8 | 1,9 | 24,9 | 867 |
| 37х1,5 | 0,8 | 2,0 | 27,8 | 1220 |
| 2х2,5 | 0,8 | 1,5 | 11,3 | 223 |
| 3х2,5 | 0,8 | 1,3 | 11,5 | 245 |
| 4х2,5 | 0,8 | 1,5 | 13,3 | 321 |
| 7х2,5 | 0,8 | 1,5 | 15,5 | 394 |
| 12х2,5 | 0,8 | 1,5 | 19,7 | 615 |
| 16х2,5 | 0,8 | 1,8 | 22,3 | 808 |
| 19х2,5 | 0,8 | 1,9 | 23,6 | 936 |
| 24х2,5 | 0,8 | 1,9 | 27,9 | 1165 |
| 37х2,5 | 0,8 | 2,4 | 32,0 | 1729 |
| 3х4 | 1,0 | 1,3 | 13,7 | 354 |
| 3х6 | 1,0 | 1,3 | 15,4 | 456 |
| 3х10 | 1,2 | 1,3 | 18,6 | 684 |
| 3х16 | 1,2 | 1,6 | 21,6 | 1007 |
| 3х25 | 1,4 | 1,8 | 26,5 | 1461 |
| 3х35 | 1,4 | 1,8 | 26,5 | 1719 |
| 3х50 | 1,6 | 2,0 | 30,1 | 2329 |
| 3х70 | 1,6 | 2,0 | 34,9 | 3141 |
