- Главная
- Каталог
- СИЛОВЫЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ
- Провода и кабели ИНТРАНС с резиновой изоляцией и оболочкой повышенной пожаробезопасности для подвижного состава железнодорожного транспорта
- КПСРТнг(А)
КПСРТнг(А)
Кабель для подвижного состава с изоляцией из резины повышенной теплостойкости, в оболочке из маслостойкой резины, повышенной пожаробезопасности, не распространяющей горение
Основные конструктивные размеры кабелей марки КПСРТнг(А):
| Номинальное сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Номинальный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса провода, кг/км |
| 2х1,5 | 0,8 | 1,5 | 9,5 | 149 |
| 3х1,5 | 0,8 | 1,5 | 9,9 | 173 |
| 4х1,5 | 0,8 | 1,5 | 10,8 | 206 |
| 7х1,5 | 0,8 | 1,8 | 13,3 | 325 |
| 12х1,5 | 0,8 | 1,8 | 16,9 | 509 |
| 16х1,5 | 0,8 | 1,8 | 18,7 | 634 |
| 19х1,5 | 0,8 | 1,8 | 19,7 | 725 |
| 24х1,5 | 0,8 | 2,3 | 23,9 | 971 |
| 37х1,5 | 0,8 | 2,3 | 27,1 | 1358 |
| 2х2,5 | 0,8 | 1,5 | 10,3 | 177 |
| 3х2,5 | 0,8 | 1,5 | 10,8 | 211 |
| 4х2,5 | 0,8 | 1,5 | 11,7 | 255 |
| 7х2,5 | 0,8 | 1,8 | 14,5 | 407 |
| 12х2,5 | 0,8 | 1,8 | 18,6 | 647 |
| 16х2,5 | 0,8 | 1,8 | 20,6 | 815 |
| 19х2,5 | 0,8 | 1,8 | 21,7 | 938 |
| 24х2,5 | 0,8 | 2,3 | 26,3 | 1243 |
| 37х2,5 | 0,8 | 2,8 | 30,9 | 1846 |
| 3х4 | 1,0 | 1,8 | 12,9 | 347 |
| 3х6 | 1,0 | 1,8 | 14,6 | 450 |
| 3х10 | 1,0 | 1,8 | 16,6 | 666 |
| 3х16 | 1,0 | 1,8 | 20,7 | 890 |
| 3х25 | 1,3 | 2,3 | 26,5 | 1432 |
| 3х35 | 1,3 | 2,3 | 28,6 | 1868 |
| 3х50 | 1,3 | 2,8 | 32,4 | 2550 |
